MONITORING SMART BIN • UNPAM SERANG
Riwayat Transaksi
Jejak aktivitas Smart Bin yang telah tersinkronisasi ke Supabase. Data simulasi ditandai dengan jelas; tidak ada klaim setoran fisik.
Data Supabase Tanpa identitas RFID Zona waktu WIB
DATA TRANSAKSI
Aktivitas Mesin RVM
Filter berlaku untuk seluruh data di Supabase, bukan hanya 30 baris terbaru.
Transaksi sesuai filter21Dibaca dari database online
Halaman2 / 212 transaksi per halaman
Pembaruan±60 detikSaat halaman browser terbuka
Daftar Transaksi
Pilih kategori dan rentang waktu
| Waktu (WIB) | Jenis sampah / AI | Status proses | Mode | Keyakinan AI | ID ringkas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Okt 2026, 15.00 WIB | PLASTIC | Simulasi selesai | SIMULASI | — | ••••582A48 |
| 09 Okt 2026, 15.00 WIB | NON_PLASTIC | Ditahan oleh AI | SIMULASI | — | ••••4DE023 |
| 09 Okt 2026, 15.00 WIB | Belum diklasifikasi | Ditahan sensor E18 | SIMULASI | — | ••••AFE140 |
| 09 Okt 2026, 15.00 WIB | Belum diklasifikasi | Ditahan sensor E18 | SIMULASI | — | ••••0C991B |
| 09 Okt 2026, 08.59 WIB | Belum diklasifikasi | Ditahan sensor E18 | SIMULASI | — | ••••901D6E |
| 09 Okt 2026, 08.52 WIB | Belum diklasifikasi | Ditahan sensor E18 | SIMULASI | — | ••••DA1F1F |
| 09 Okt 2026, 08.47 WIB | NON_PLASTIC | Simulasi selesai | SIMULASI | — | ••••65E4B3 |
| 09 Okt 2026, 08.43 WIB | PLASTIC | Simulasi selesai | SIMULASI | — | ••••CF6FCE |
| 09 Okt 2026, 08.41 WIB | Belum diklasifikasi | Ditahan sensor E18 | SIMULASI | — | ••••6E1FFD |
Halaman 2 dari 2
SebelumnyaBerikutnya
Data pengguna tetap privat.
Nama, foto wajah, UID RFID, dan ID pengguna tidak ditampilkan. ID transaksi hanya ditunjukkan sebagian. Data berasal dari Supabase dan tidak termasuk transaksi yang belum disinkronkan oleh Raspberry Pi.